Pflichtliteratur für Konzertwertungen des ÖBV 2021/2022/2023
Die Pflichtwerke für Konzertwertungen des Österreichischen Blasmusikverbandes 2021/2022 der Leistungsstufen A bis E werden für 2023 weitergeführt und sind hier ersichtlich.
Für 2024/2025 gibt es neue Pflichtstücke, diese können HIER eingesehen werden.
| Komponist | Titel | Verlag | Infos und Hörbeispiele |
| Leistungsstufe A | |||
| Florian Moitzi | Downhill | MV OrchestralArt | > Notendatenbank |
| Carlo Pirola | 2Mo(ve)ments | MV OrchestralArt | > Notendatenbank |
| Daniel Muck | Saltus - Tänze aus dem Waldtal | MV Daniel Muck | > Notendatenbank |
| Alois Wimmer | Take the Train to the Horizon | MV Alois Wimmer | > Notendatenbank |
| Johann Pausackerl | Next Generation | MV Johann Pausackerl | > Notendatenbank |
| Eduard Strauss, arr.: Michael Totzauer | Eisblume - Polka Mazurka | MV Kliment | > Notendatenbank |
| Johann Strauss, arr.: Daniel Muck | Ischler Walzer | MV Daniel Muck | > Notendatenbank |
| Gottfried Veit | Alpenländische Suite (2. und 3. Satz Pflicht, ein weiterer Satz nach freier Wahl) |
MC Comes | > Notendatenbank |
| Leistungsstufe B | |||
| Thomas Doss | Wings to fly | MV Mitropa (Zusatzstimmen für Flügelhorn und B-Euphonium sind beim ÖBV erhältlich.) |
> Notendatenbank |
| Armin Kofler | Reverie | MV Frank | > Notendatenbank |
| Thomas Asanger | From Cradle to Grave | MV Klanggarten | > Notendatenbank |
| Viktor Burgstaller | A Festive Opening | MV OrchestralArt | > Notendatenbank |
| Martin Scharnagl | Monumentum | MV Rundel | > Notendatenbank |
| Manfred Sternberger | Ouverture of a New Life | MV OrchestralArt | > Notendatenbank |
| Carl Michael Ziehrer, arr.: Daniel Muck | Wiener Bürger - Walzer | MV Daniel Muck | > Notendatenbank |
| Paul Sigmund | Ländliche Liebe - Ouvertüre | MV Helbling | > Notendatenbank |
| Leistungsstufe C | |||
| Otto M. Schwarz | The Magic Mountain | MV Mitropa | > Notendatenbank |
| Fritz Neuböck | Magic Moments | MV Tierolff | > Notendatenbank |
| Thomas Doss | Friendship Fantasy | MV Mitropa | > Notendatenbank |
| Florian Moitzi | On the Wings of Pegasus | MV OrchestralArt | > Notendatenbank |
| Gerald Oswald | Roman Pictures | MV Mitropa | > Notendatenbank |
| Daniel Muck | The Light Stone | MV Tierolff | > Notendatenbank |
| Carl Michael Ziehrer, arr.: Peter J. Hammer | Donausagen Walzer | MV Abel | > Notendatenbank |
| Jindrich Pravecek | Heimatland – Ouvertüre | MV Hebu | > Notendatenbank |
| Leistungsstufe D | |||
| Otto M. Schwarz | Leonardo | MV Mitropa | > Notendatenbank |
| Philip Sparke | Moving Heaven and Earth | MV Anglo | > Notendatenbank |
| Thomas Doss | Majestic Waters | MV Mitropa | > Notendatenbank |
| Siegmund Andraschek | Fanfare of the Universe | MV pettermusic | > Notendatenbank |
| Alfred R. Stevenson | Fragments | MV Molenaar | > Notendatenbank |
| Andreas Simbeni | Of Dreams and Hopes | MV OrchestralArt | > Notendatenbank |
| Franz Lehar, arr.: Fritz Neuböck | Der Göttergatte - Ouvertüre | MV Tierolff | > Notendatenbank |
| Herbert König | Präludium und Fuge | MV Helbling | > Notendatenbank |
| Leistungsstufe E | |||
| Siegmund Andraschek | Sakura | MV pettermusic | > Notendatenbank |
| Ferrer Ferran | Ceremonial | MV Hal Leonard Europa | > Notendatenbank |
| Otto M. Schwarz |
The Miner’s Saga |
MV Mitropa | > Notendatenbank |
| Thomas Doss | Conatus (Versuch) | MV Mitropa | > Notendatenbank |
| Jakob Gruchmann | Klangfarben einer Stadt | MV Klanggarten | > Notendatenbank |
| Johann Strauss, arr.: Siegmund Andraschek |
Fledermaus Ouvertüre (A-Dur) | MV pettermusic | > Notendatenbank |
| Oliver Waespi | Divertimento | MV Beriato | > Notendatenbank |
> Hier geht´s zur Downloadversion der Pflichtliteratur für Konzertwertungen 2023 des ÖBV! |
|||

